Secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 ( NTC18) il sottosuolo viene classificato in diverse categorie di sottosuolo.
La classificazione del sottosuolo viene fatta sulla base delle condizioni stratigrafiche ed ai valori della velocità equivalente di propagazione delle onde di taglio, Vs,eq ( espressa in m/s) definita dall’equazione:
\( \begin{equation} V_{s,eq}=\frac{H}{\sum\limits_{i=1}^N \frac{h_{i}}{V_{s,1}}} \end{equation} \)I termini di questa formula sono:
I valori di Vs si ottengono con prove geofisiche specifiche, come ad esempio la MASW.
Le categorie di sottosuolo ricavate attraverso la Vs,eq sono riportate sono in totale 5:
CATEGORIA | DESCRIZIONE |
A | Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di velocità delle onde di taglio superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie terreni di caratteristiche meccaniche più scadenti con spessori massimo pari a 3 metri. |
B | Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fine molto consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s. |
C | Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina molto consistenti, con profondità del substrato superiori a 30 metri, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalenti compresi tra 180 m/s e 360 m/s. |
D | Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente consistenti, con profondità del substrato superiori a 30 metri, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 100 e 180 m/s. |
E | Terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalente riconducibili a quelle definite per le categorie C e D, con profondità del substrato non superiore a 30 m. |
Per approfondire l’argomento trattato in questo post, ti consiglio il seguente testo: