<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: La simbologia geologica in QGIS	</title>
	<atom:link href="https://www.intrageo.it/gis/la-simbologia-geologica-in-qgis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.intrageo.it/gis/la-simbologia-geologica-in-qgis/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 16:55:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>
	<item>
		<title>
		Di: michele orlando		</title>
		<link>https://www.intrageo.it/gis/la-simbologia-geologica-in-qgis/#comment-262</link>

		<dc:creator><![CDATA[michele orlando]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2020 11:17:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intrageo.it/?p=4618#comment-262</guid>

					<description><![CDATA[se voglio ubicare un sondaggio, per esempio, disegno un poligono scegliendo la simbologia sondaggio da svg mi riempie tutto il poligono]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>se voglio ubicare un sondaggio, per esempio, disegno un poligono scegliendo la simbologia sondaggio da svg mi riempie tutto il poligono</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: michele orlando		</title>
		<link>https://www.intrageo.it/gis/la-simbologia-geologica-in-qgis/#comment-260</link>

		<dc:creator><![CDATA[michele orlando]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2020 11:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intrageo.it/?p=4618#comment-260</guid>

					<description><![CDATA[non ho capito bene come si usano i simboli. potresti spiegarmelo, per cortesia, grazie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>non ho capito bene come si usano i simboli. potresti spiegarmelo, per cortesia, grazie</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: michele orlando		</title>
		<link>https://www.intrageo.it/gis/la-simbologia-geologica-in-qgis/#comment-259</link>

		<dc:creator><![CDATA[michele orlando]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2020 11:42:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intrageo.it/?p=4618#comment-259</guid>

					<description><![CDATA[a me non funziona non carica niente]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>a me non funziona non carica niente</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
