<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Come costruire un sismografo con Arduino	</title>
	<atom:link href="https://www.intrageo.it/geofisica/come-costruire-un-sismografo-con-arduino/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.intrageo.it/geofisica/come-costruire-un-sismografo-con-arduino/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Jun 2026 20:28:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Pietro		</title>
		<link>https://www.intrageo.it/geofisica/come-costruire-un-sismografo-con-arduino/#comment-398</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pietro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2021 20:29:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intrageo.it/?p=3385#comment-398</guid>

					<description><![CDATA[Ciao, avevo una domanda ... la sensibilità del accelerometro è abbastanza per captare dei piccoli sismi?
Se no, la sensibilità può essere cambiata?
Perché ho visto le caratteristiche tecniche e c&#039;era scritto che ha diverse sensibilità, sia del giroscopio che del accelerometro.
Grazie mille in anticipo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, avevo una domanda &#8230; la sensibilità del accelerometro è abbastanza per captare dei piccoli sismi?<br />
Se no, la sensibilità può essere cambiata?<br />
Perché ho visto le caratteristiche tecniche e c&#8217;era scritto che ha diverse sensibilità, sia del giroscopio che del accelerometro.<br />
Grazie mille in anticipo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Antonio Nirta		</title>
		<link>https://www.intrageo.it/geofisica/come-costruire-un-sismografo-con-arduino/#comment-389</link>

		<dc:creator><![CDATA[Antonio Nirta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2020 10:51:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intrageo.it/?p=3385#comment-389</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.intrageo.it/geofisica/come-costruire-un-sismografo-con-arduino/#comment-383&quot;&gt;andrea&lt;/a&gt;.

Ciao Andrea! Certo, si può usare!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.intrageo.it/geofisica/come-costruire-un-sismografo-con-arduino/#comment-383">andrea</a>.</p>
<p>Ciao Andrea! Certo, si può usare!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: andrea		</title>
		<link>https://www.intrageo.it/geofisica/come-costruire-un-sismografo-con-arduino/#comment-383</link>

		<dc:creator><![CDATA[andrea]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2020 11:04:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intrageo.it/?p=3385#comment-383</guid>

					<description><![CDATA[Ciao Antonio, si può usare una scheda UNO Rev3 CH340?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Antonio, si può usare una scheda UNO Rev3 CH340?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Antonio Nirta		</title>
		<link>https://www.intrageo.it/geofisica/come-costruire-un-sismografo-con-arduino/#comment-315</link>

		<dc:creator><![CDATA[Antonio Nirta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2020 13:56:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intrageo.it/?p=3385#comment-315</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.intrageo.it/geofisica/come-costruire-un-sismografo-con-arduino/#comment-314&quot;&gt;Giuseppe Silipigni&lt;/a&gt;.

Ciao Giuseppe.
I cavi possono avere una lunghezza X.

Antonio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.intrageo.it/geofisica/come-costruire-un-sismografo-con-arduino/#comment-314">Giuseppe Silipigni</a>.</p>
<p>Ciao Giuseppe.<br />
I cavi possono avere una lunghezza X.</p>
<p>Antonio</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
